Многоканальная система для вибрационных испытаний, сбора и анализа данных
Комбинируемые сменные модули, три варианта корпусов для масштабирования системы, функциональное превосходствоНомер в госреестре | 86258-22 |
Наименование СИ | Системы информационно-измерительные управляющие |
Обозначение типа СИ | ВС-407М |
Дата опубликования | 27.07.2022 |
Описание типа | Смотреть документ |
Методики поверки | Смотреть документ |
Процедура | Стандартная |
Сведения о типе СИ | Срок свидетельства |
Срок свидетельства | 26.07.2027 |
Межповерочный интервал | 3 года |
Наличие периодической поверки | Да |
Лет | 3 |
Статус | Действует |
Частотный диапазон | DC ÷ 106 000 Гц |
Входные каналы | от 8 до 1024 с шагом 8 |
Выходные каналы | от 0 до 16 с шагом 4 |
Максимальная потребляемая мощность | не более 325 В×А |
Допускаемой относительной погрешности воспроизведения и измерений частоты | ±5·10^-5 |
Диапазон измерений коэффициента гармоник в диапазоне частот первой гармоники от 10 до 15000 Гц | от 0,01 до 90% |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента гармоник Kг | ±(0,06·Kг+0,02)% |
Габаритные размеры контроллера | 450x330x190 мм |
Масса контроллера с установленными модулями | не более 10 кг |
Температура воздуха во время эксплуатации | от +5 до +45 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | не более 80% |
Напряжение переменного тока | от 110 до 245 В |
Частота переменного тока | от 47 до 63 Гц |
Информационно-измерительная управляющая система комбинируется из модулей в различные корпуса под задачи клиента, и таким образом, масштабируется по количеству каналов. Каждый модуль аналогового ввода или для подключения тензодатчиков содержит по 8 каналов, модуль аналогового вывода — 4 канала.
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения переменного тока | ±1; ±10 В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока | ±(0,001·Uизм +0,001) В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока (СКЗ) на частоте 1000 Гц | ±(0,001·Uизм+0,0001) В |
Диапазоны измерений амплитудных значений заряда | ±1000; ±10000 пКл |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений заряда (СКЗ) на частоте 1000 Гц, пКл, где Qизм– измеренное СКЗ заряда | ±(0,01·Qизм+0,1) пКл |
Диапазоны воспроизведения напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения переменного тока | ±3; ±10 В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения переменного тока на частоте 1000 Гц | ±(0,01·Uвоспр.+0,005) В |
Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, в диапазоне частот от 0,1 до 10000 Гц включительно | не более 0,01 дБ |
Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, в диапазоне частот свыше 10 000 до 60000 Гц включительно | не более 0,5 дБ |
Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, диапазоне частот свыше 60 000 до 106 000 Гц | не более 1,5 дБ |
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения переменного тока | ±0.1; ±1 В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока | ±(0,002·Uизм +0,001) В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока (СКЗ) на частоте 1000 Гц | ±(0,002·Uизм+0,0001) В |
Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, от 0,1 до 60000 Гц включительно | не более 0,05 дБ |
Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, свыше 60000 до 106000 Гц | не более 0,1 дБ |
Диапазон установки напряжения постоянного тока питания резистивного моста | от 0,5 до 10 В |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока питания резистивного моста | ±(0,002·Uуст +0,005) В |
Если в процессе эксплуатации вы понимаете, что необходимо изменить типы модулей или увеличить число каналов (аналогового ввода, вывода или для тензодатчиков), то можно отдельно приобрести нужные модули, пройти поверку и собрать требуемую конфигурацию.
Приборостроительное предприятие «ВИСОМ» располагает квалифицированными кадрами инженеров и техников, имеет собственную производственную базу и полный цикл производства.